Maratona de Boston
Tags:
A Maratona de Boston não só é uma das maiores do mundo, 21.526 atletas terminaram em 2012, como é uma das mais difíceis de conseguir participar. Não basta ter o dinheiro para a inscrição e viagem, não basta a sorte do sorteio, é preciso, numa maratona recente, ter obtido um tempo mínimo. Este ano, eram os seguintes:
2014 QUALIFYING TIMES
(effective September 22, 2012)
| AGE GROUP | MEN | WOMEN |
|---|---|---|
| 18-34 | 3hrs 05min 00sec | 3hrs 35min 00sec |
| 35-39 | 3hrs 10min 00sec | 3hrs 40min 00sec |
| 40-44 | 3hrs 15min 00sec | 3hrs 45min 00sec |
| 45-49 | 3hrs 25min 00sec | 3hrs 55min 00sec |
| 50-54 | 3hrs 30min 00sec | 4hrs 00min 00sec |
| 55-59 | 3hrs 40min 00sec | 4hrs 10min 00sec |
| 60-64 | 3hrs 55min 00sec | 4hrs 25min 00sec |
| 65-69 | 4hrs 10min 00sec | 4hrs 40min 00sec |
| 70-74 | 4hrs 25min 00sec | 4hrs 55min 00sec |
| 75-79 | 4hrs 40min 00sec | 5hrs 10min 00sec |
| 80 and over | 4hrs 55min 00sec | 5hrs 25min 00sec |
Quem já fez algumas provas mais longas sabes que estes não são tempos que um corredor médio consegue obter. Para um corredor como eu são tempos no limite do impossível.
O Marathon Pace Calculator estima, de acordo com o resultado em provas anteriores, o tempo final que se pode esperar na maratona. Fiz ao contrário. Para conseguir correr a maratona em 3h 10m 00s em quanto tempo é que, por exemplo, tenho de conseguir correr os 10k (o meu recorde pessoal é de 53m).
Pace Predictions
The table below represents your predicted pace at a series of race distances based on your run of 26.22 m at 07:14 per mile pace / 04:30 per km.
Times presented below are predictions if you were to run with the same intensity as that run.
On race day you might feel more sluggish or you could be in better condition.
Caution: these are predictions, not recommendations – use the pace your body dictates on race day.
| Distance | Predicted Finish Time | Predicted Pace |
|---|---|---|
| 1 mile | 05:57 | 05:57 per mile / 03:42 per km |
| 5k | 19:49 | 06:22 per mile / 03:57 per km |
| 8k | 32:35 | 06:33 per mile / 04:04 per km |
| 10k | 41:20 | 06:38 per mile / 04:07 per km |
| 13k Run | 55:03 | 06:45 per mile / 04:11 per km |
| 15k | 1:03:28 | 06:48 per mile / 04:13 per km |
| 10 mile | 1:08:23 | 06:50 per mile / 04:14 per km |
| Half-Marathon | 1:31:03 | 06:57 per mile / 04:19 per km |
| Marathon | 3:09:51 | 07:14 per mile / 04:30 per km |
| 50k | 3:47:22 | 07:19 per mile / 04:32 per km |
O resultado: 41m 20s.
Ficamos assim. Objectivo para 2013/2014: conseguir tirar 12 minutos ao meu melhor tempo dos 10k. Objectivo intermédio: consegui igualar o meu melhor tempo dos 10k.