Ao tentar perceber o que poderá ser o próximo concerto de Bob Dylan em Portugal, no Optimus Alive, chego à conclusão de que pode ser tudo menos previsível. Em Junho Bob Dylan deu 19 concertos e nenhum teve o mesmo alinhamento. Cada um dos concertos teve 18 músicas (um teve 19, mas foi resultado de um aniversário) e no total cantou 60. Só duas músicas aparecem em todos os concertos (Highway 61 Revisited e Thunder On The Mountain).
Aqui fica uma listagem da músicas e do número de vezes que apareceram nos alinhamentos dos concertos.
| Highway 61 Revisited (Bob on keyboard) | 19 |
| Thunder On The Mountain | 19 |
| Summer Days (Bob on keyboard) | 17 |
| The Levee’s Gonna Break | 13 |
| It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding) | 12 |
| Rollin’ And Tumblin’ | 12 |
| High Water (For Charlie Patton) | 11 |
| Just Like A Woman (Bob on keyboard and harp) | 11 |
| Like A Rolling Stone (Bob on keyboard) | 11 |
| All Along The Watchtower | 10 |
| Beyond The Horizon | 10 |
| Honest With Me (Bob on keyboard) | 10 |
| Tangled Up In Blue | 10 |
| Ain’t Talkin’ (Bob on keyboard) | 9 |
| Ballad Of A Thin Man (Bob on keyboard and harp) | 8 |
| Nettie Moore (Bob on keyboard) | 8 |
| Spirit On The Water | 7 |
| Things Have Changed (Bob on keyboard) | 7 |
| Blowin’ In The Wind | 6 |
| Lay, Lady, Lay (Bob on keyboard and harp) | 6 |
| Workingman’s Blues #2 (Bob on keyboard) | 6 |
| Don’t Think Twice, It’s All Right | 5 |
| Lonesome Day Blues (Bob on keyboard) | 5 |
| Moonlight (Bob on keyboard and harp, Donnie on electric mandolin) | 5 |
| Stuck Inside Of Mobile With The Memphis Blues Again | 5 |
| Sugar Baby | 5 |
| Watching The River Flow (Bob on keyboard and harp) | 5 |
| A Hard Rain’s A-Gonna Fall (Bob on keyboard) | 4 |
| Cat’s In The Well (Bob on keyboard) | 4 |
| Leopard-Skin Pill-Box Hat (Bob on keyboard) | 4 |
| Love Minus Zero/No Limit (Bob on keyboard and harp) | 4 |
| Positively 4th Street | 4 |
| When The Deal Goes Down (Bob on keyboard) | 4 |
| Desolation Row | 3 |
| Girl Of The North Country | 3 |
| If You See Her, Say Hello (Bob on keyboard and harp, Donnie on violin) | 3 |
| John Brown (Bob on keyboard) | 3 |
| Love Sick (Bob on keyboard) | 3 |
| Rainy Day Women #12 & 35 (Bob on keyboard) | 3 |
| Tryin’ To Get To Heaven (Bob on keyboard and harp, Donnie on pedal steel) | 3 |
| Tweedle Dee & Tweedle Dum (Bob on keyboard) | 3 |
| I’ll Be Your Baby Tonight (Bob on keyboard and harp) | 2 |
| It Ain’t Me, Babe | 2 |
| Masters Of War (Bob on keyboard) | 2 |
| The Lonesome Death Of Hattie Carroll | 2 |
| Visions Of Johanna | 2 |
| Blind Willie McTell (Bob on keyboard, Donnie on banjo) | 1 |
| Boots Of Spanish Leather (Bob on keyboard and harp, Donnie on violin) | 1 |
| Cry A While (Bob on keyboard) | 1 |
| Every Grain Of Sand (Bob on keyboard) | 1 |
| Handy Dandy (Bob on keyboard) (first live performance) | 1 |
| Happy Birthday (insturmental) (Bob on keyboard and harp) (Happy Birthday John) | 1 |
| I Shall Be Released (Bob on keyboard and harp, Donnie on lap steel) | 1 |
| Make You Feel My Love (Bob on keyboard and harp) | 1 |
| Million Miles (Bob on keyboard and harp, Donnie on lap steel) | 1 |
| Mississippi (Bob on keyboard) | 1 |
| Moonlight | 1 |
| Shelter From The Storm (Bob on keyboard) | 1 |
| Simple Twist Of Fate | 1 |
| ‘Til I Fell In Love With You (Bob on keyboard and harp, Donnie on lap steel) | 1 |


